燃煤链条炉排(YL)系列
产品分类
联系我们
卧式燃煤链条炉排式热载体炉
卧式燃煤链条炉排系列有机热载体炉技术参数表名称单位型号YLW-3500MAYLW-4600MAYLW-7000MAYLW-10500MAYLW-12000MAYLW-14000MA额定供热量MW3.54.6710.51214×104Kcal/h30040060090010001200设计压力MPa≤1.0最高工作温...
产品编号:
所属分类:
燃煤链条炉排(YL)系列
产品描述
卧式燃煤链条炉排系列有机热载体炉技术参数表
名称 | 单位 | 型号 | |||||
YLW-3500MA | YLW-4600MA | YLW-7000MA | YLW-10500MA | YLW-12000MA | YLW-14000MA | ||
额定供热量 | MW | 3.5 | 4.6 | 7 | 10.5 | 12 | 14 |
×104Kcal/h | 300 | 400 | 600 | 900 | 1000 | 1200 | |
设计压力 | MPa | ≤1.0 | |||||
最高工作温度 | ℃ | ≤350 | |||||
导热油循环量 | m3/h | 250 | 350 | 500 | 500 | 540 | 700 |
炉内容油量 | m3 | 5.5 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.8 | |
配管公称直径 | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
适用燃料 | III类烟煤 | ||||||
耗煤量 | Kg/h | 763 | 1005 | 1820 | 2233 | ||
热效率 | % | ≥73 | |||||
外形尺寸 | m | 7.2×3.2×5.3 | 8.5×3.2×5.5 | 9.1×3.42×5.8 | 11×3.5×6 | 10.7×3.6×5.7 | 11.6×3.6×6.4 |
设备重量 | Kg | 46032 | 52000 | 81230 | 102000 | 117465 | |
关键词:
燃气蒸汽锅炉
:下一个
立式燃煤链条炉排式热载体炉
如果您对我们的产品感兴趣,欢迎给我们留言,我们将为您提供满意的产品和服务! !
客户留言
描述:
相关产品

